Mandatfördelning
Förk. | Parti | Mandat 2014 | +/- | Mandat 2009 |
---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 3 | -1 | 4 |
C | Centerpartiet | 1 | 1 | |
FP | Folkpartiet liberalerna | 2 | -1 | 3 |
KD | Kristdemokraterna | 1 | 1 | |
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 5 | -1 | 6 |
V | Vänsterpartiet | 1 | 1 | |
MP | Miljöpartiet de gröna | 4 | +2 | 2 |
SD | Sverigedemokraterna | 2 | +2 | |
FI | Feministiskt initiativ | 1 | +1 | |
PP | Piratpartiet | -2 | 2 | |
Totalt | 20 | 20 |
Valda ledamöter och ersättare
Parti | Ledamot | Ersättargrupp |
---|---|---|
M | Anna Maria Corazza Bildt (personvald) Gunnar Hökmark (personvald) Christofer Fjellner (personvald) |
|
C | Fredrick Federley (personvald) |
|
FP | Marit Paulsen (personvald) Cecilia Wikström (personvald) |
|
KD | Lars Adaktusson (personvald) |
|
S | Marita Ulvskog (personvald) Olle Ludvigsson Jytte Guteland Jens Nilsson Anna Hedh |
|
V | Malin Björk (personvald) |
|
MP | Isabella Lövin (personvald) Peter Eriksson (personvald) Bodil Ceballos Max Andersson |
|
SD | Kristina Winberg (personvald) Peter Lundgren (personvald) |
|
FI | Soraya Post (personvald) |
|
http://www.val.se